Unsere Pflegesätze können Sie sich leisten
Aktuell gelten folgende Heimentgelte pro Tag:
Übersicht über den Eigenanteil der Heimbewohner
gültig ab 01.01.2022
Pflegegrad 1 |
|
incl. Einzelzimmer- zuschlag |
Pflegekosten |
41,40 € |
41,40 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,94 € | 41,44 € |
Gesamt pro Tag | 79,34 € | 82,84 € |
Gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 2.413,53 € | 2.520,00 € |
davon übernimmt die Pflegekasse | 125,00 € | 125,00 € |
verbleibt ein Eigenanteil von | 2.288,53 € | 2.395,00 € |
Pflegegrad 2 |
|
incl. Einzelzimmer- zuschlag |
Pflegekosten |
44,99 € |
44,99 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,94 € | 41,44 € |
Gesamt pro Tag | 82,93 € | 86,43 € |
Gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 2.522,74 € | 2.629,21 € |
davon übernimmt die Pflegekasse | 770,00 € | 770,00 € |
verbleibt ein Eigenanteil von | 1.752,74 € | 1.859,21 € |
Pflegegrad 3 |
|
incl. Einzelzimmer- zuschlag |
Pflegekosten |
61,17 € |
61,17 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,94 € | 41,44 € |
Gesamt pro Tag | 99,11 € | 102,61 € |
Gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3.014,93 € | 3.121,40€ |
davon übernimmt die Pflegekasse | 1.262,00 € | 1.262,00 € |
verbleibt ein Eigenanteil von | 1.752,93 € | 1.859,40 € |
Pflegegrad 4 |
|
incl. Einzelzimmer- zuschlag |
Pflegekosten |
78,03 € |
78,03 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,94 € | 41,44 € |
Gesamt pro Tag | 115,97 € | 119,47 € |
Gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3.527,81 € | 3.634,28€ |
davon übernimmt die Pflegekasse | 1.775,00 € | 1.775,00 € |
verbleibt ein Eigenanteil von | 1.752,81 € | 1.859,28 € |
Pflegegrad 5 |
|
incl. Einzelzimmer- zuschlag |
Pflegekosten |
85,59 € |
85,59 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,94 € | 41,44 € |
Gesamt pro Tag | 123,53 € | 127,03 € |
Gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3.757,79 € | 3.864,26 € |
davon übernimmt die Pflegekasse | 2.005,00 € | 2.005,00 € |
verbleibt ein Eigenanteil von | 1.752,79 € | 1.859,26 € |
Anmerkung: Die Abrechnung im vollstationären Bereich für den vollen Kalendermonat erfolgt nur noch auf der Basis von 30,42 Tagen (unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kalendertage)!
Ab dem 01.01.2022 verringert sich der zu zahlende Eigenanteil um den Leistungszuschlag, der jeweils abhängig ist von der Dauer des bisherigen Heimaufenthalts.
In den Pflegekosten ist der Ausbildungszuschlag (3,11 €) enthalten.enthalten!
Im Kurzzeitpflege- und Verhinderungspflegebereich werden die „Pflegekosten“ bis zu einem Betrag von 1.774,- / 1612,- Euro erstattet. (Bitte wenden Sie sich an Ihre Pflegekasse)
Falls Sie nicht in der Lage sein sollten, die Pflegekosten aus Eigenmitteln aufzubringen, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Kostenübernahme nach dem Bundessozialhilfegesetz. Es wird empfohlen, sich rechtzeitig mit dem örtlich zuständigen Sozialamt in Verbindung zu setzen.